貸出備品リスト
Equipment List
貸し出し備品は無料でご利用いただけます。事前のお申込みは不要です。当日、ご利用方法が分からない場合は管理人へお尋ねください。
掲載の備品は現時点での情報です。破損やメンテナンス等により、ご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
1階イベントスペース
スペースに紐づいておりますので、階を跨いでのご移動はご遠慮ください。
| 番号 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| ⓪ | 映像機器ラック(可動式) | 1 |
| ① | スクリーン(150インチ) | 1 |
| ② | プロジェクター | 1 |
| ③ | Lightning Digital AV アダプタ | 2 |
| ④ | モニター(65インチ/SONY) | 2 |
| ⑤ | スピーカー(ポータブルPAシステム) | 2 |
| ⑥ | 演台 | 1 |
| ⑦ | ハンドマイク(無線) | 3 |
| ⑧ | ピンマイク(無線) | 1 |
| ⑨ | 椅子 | 107 |
| ⑩ | 電源タップ | 4 |
| ⑪ | 延長コード | 2 |
| ⑫ | コードリール | 1 |
| ⑬ | 長テーブル(グレー) | 5 |
| ⑭ | 長テーブル(ホワイト) | 10 |
| ⑮ | 丸テーブル | 3 |
| ⑯ | スツール | 3 |
| ⑰ | パーテーションホワイトボードA | 3 |
| ⑱ | パーテーションホワイトボードB | 5 |
| ⑲ | A3案内板(スナップフレーム)A | 2 |
| ⑳ | A3案内板(スナップフレーム)B | 5 |
| ㉑ | ベルトパーテーション(ベルト赤) | 16 |
| ㉒ | ベルトパーテーション(ベルト青) | 28 |
| ㉓ | 姿見 | 2 |
| ㉔ | 台車 | 1 |
| ㉕ | 脚立 | 1 |
ご利用の注意
- ⑦⑧は電池式です。電池がなくなった場合は、管理人までお声掛けください。
- ⑨・⑬に関し、1階イベントスペースでご使用いただける数はそれぞれ ⑨:107 / ⑬:5 となっております。
- 備品の保管場所はイベントスペース①の大階段前にある「収納」スペースと、大階段下(イベントスペース③)にある「倉庫」の2か所です。受付後、管理人へ扉の開錠を依頼してください。
- 東京農工大学関係者の方は有線LANにて学内ネットワークをご利用いただけます。ただし、備え付けのLANケーブルはございませんので、ご持参ください。
- 備品リストに記載のないものは、倉庫等にあったとしてもご使用いただけません。
3階ラウンジ・屋外テラス
スペースに紐づいておりますので、階を跨いでのご移動はご遠慮ください。
屋内ラウンジ
| 番号 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| ① | モニター(65インチ) | 1 |
| ② | スクリーン(100インチ、自立式) | 1 |
| ③ | プロジェクター EB-W06 | 1 |
| ④ | Lightning Digital AV アダプタ | 1 |
| ⑤ | ポータブルマイクアンプ | 1 |
| ⑥ | センターテーブル | 2 |
| ⑦ | 応接イス(一人掛けソファー) | 8 |
| ⑧ | テーブル(天板ガラス/360cm×90cm×高さ72cm) | 1 |
| ⑨ | 木製テーブル(エクステンションテーブル) | 6 |
| ⑩ | 椅子 | 24 |
| ⑪ | 丸テーブル | 4 |
| ⑫ | 椅子 | 8 |
| ⑬ | コートハンガー | 2 |
| ⑭ | 脚立(2段) | 1 |
| ⑮〜⑳ | キッチン設備(IH調理器・冷蔵庫・製氷機・電子レンジ等) | — |
| ㉑ | 電源タップ | 2 |
屋外テラス
| 番号 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| ① | 丸テーブル | 8 |
| ② | 椅子 | 16 |
| ③ | テーブル(芝生エリア設置) | 2 |
| ④ | ベンチ(芝生エリア設置) | 8 |
ご利用の注意
- テーブル・椅子等を動かして配置換えいただくことは可能ですが、移動した家具類は必ずもとに戻してください。
- 屋外テラスの人工芝生の下には防水シートが敷かれておりますので、鋭利なものが突き刺さないようご留意ください。
- 備品リストに記載のないものは、倉庫等にあったとしてもご使用いただけません。
3階キッチン用品
※ 包丁等刃物、まな板の備付けはございません(調理に必要な場合、お持ち込みをお願いいたします)。
※ カセットコンロ、ホットプレート等調理家電のお持込み使用は禁止です。
調理器具等
| 番号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| ①-1 | フライパン(20cm/26cm) | 各1個 |
| ①-2 | なべ(16cm/20cm) | 各1個 |
| ①-3 | ガラスふた(16cm/20cm/26cm) | 各1個 |
| ①-4 | PEシールふた(16cm/20cm) | 各1個 |
| ①-5 | マルチハンドル | 2本 |
| ② | ステンレスボウル(15cm/18cm/24cm) | 各1個 |
| ③ | ステンレスざる(14cm/17cm/20cm) | 各1個 |
| ④-1 | フライ返し(シリコン) | 1本 |
| ④-2 | お玉(シリコン) | 1本 |
| ④-3 | 穴あきお玉(シリコン) | 1本 |
| ④-4 | スプーン浅(シリコン) | 1本 |
| ④-5 | ヘラ(シリコン) | 1本 |
| ④-6 | 菜箸(シリコン) | 1膳 |
| ④-7 | トング(シリコン) | 1個 |
| ⑤ | ナイロントング | 4個 |
| ⑥ | シリコーン菜箸 | 4膳 |
| ⑦ | 広口ケトル(容量:3.2L) | 1個 |
食器
| 番号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| ① | グラス(小) | 20個 |
| ② | コーヒーカップ&ソーサー | 5組 |
| ③ | ティーカップ&ソーサー | 6組 |
| ④ | 磁器製ビアグラス | 6個 |
| ⑤ | ワイングラス | 41個 |
| ⑥ | グラス | 42個 |
| ⑦ | マルチカップ | 40個 |
| ⑧ | 急須(ティーポット) | 2個 |
| ⑨ | 大皿(丸型・23㎝) | 10枚 |
| ⑩ | 大皿(角型・23㎝) | 9枚 |
| ⑪ | 中皿(丸型・ノリタケ製) | 10枚 |
| ⑫ | 中皿(丸型・17㎝) | 40枚 |
| ⑬ | 小皿(角型・12cm) | 10枚 |
| ⑭ | 小どんぶり(12cm) | 10個 |
| ⑮ | テーブルスプーン | 40本 |
| ⑯ | ディナーフォーク | 48本 |
消耗品
調理・衛生用品
竹製割箸、ラップ、ペーパータオル、テーブルふきん、グラス・食器用マイクロファイバーふきん、キレイキレイ薬用泡ハンドソープ、ヤシノミ洗剤、液体クレンザー、泡キッチンブリーチ、スポンジ(研磨剤なし平型)、水切りネット(自立式)、排水溝ネット ほか
清掃用品
ゴミ袋30ℓ・45ℓ、コロコロ、箒、塵取り、ぞうきんが使えるフローリングワイパー、バケツ ほか
ご利用の注意
- 調理器具・食器類は洗浄後、白い布巾で拭くなど乾いた状態にして元の棚に収納ください。
- 数に限りがございますので、在庫や中身が少なくなった場合は、ご使用後に管理人までお申し出ください。
- その他、必要なものはご利用者様にてご持参いただきますようお願いいたします。
- 備品リストに記載のないものは、倉庫等にあったとしてもご使用いただけません。